2 0 1 2【GMAT強效班】最 新 課 程
|
課 程 名 稱 |
備註 |
|
|
|
|
第五期最新課表
| 週次 |
週一 19:00-22:00 |
週二 19:00-22:00 |
週三 19:00-22:00 |
週四 19:00-22:00 |
週五 19:00-22:00 |
週日 | |
| 14:00-17:00 | 18:30-21:30 | ||||||
| Week1 | 05/01閱讀01 | 05/03邏輯01 | |||||
| Week2 | 05/07寫作01 | 05/08閱讀02 | 05/10邏輯02 | ||||
| Week3 | 05/14寫作02 | 05/15閱讀03 | 05/17邏輯03 | ||||
| Week4 | 05/21寫作03 | 05/22閱讀04 | 05/24邏輯04 | ||||
| Week5 | 05/28寫作04 | 05/29閱讀05(v) | 05/31邏輯05 | ||||
| Week6 | 06/05修辭01 | 06/06修辭02 | 06/07整合推理01 | 06/08修辭03 | 06/10整合推理02 | ||
| Week7 | 06/12修辭04 | 06/13修辭05 | 06/14整合推理03 | 06/15修辭06 | 06/17整合推理04 | ||
| Week8 | 06/19修辭07 | 06/20整合推理05 | 06/21修辭08 | 06/22修辭09 | |||
| Week9 | 06/26修辭10 | 06/27整合推理06 | 06/28修辭11 | 06/29修辭12 | |||
| Week10 | 07/06計量01 | 07/08計量02 | |||||
| Week11 | 07/13計量03 | 07/15計量04 | |||||
| Week12 | 07/20計量05 | 07/22計量06 | |||||
| Week13 | 07/27計量07 | 07/29邏輯6 | |||||
| Week14 | 08/03計量08 | 08/05邏輯7 | |||||
|
備註: 1.模考及模考時間請以帝國教室公佈為主。 2.本院保留調整課程堂數及上課時段之權利,單科報名均不贈送模考。 |
|||||||